30年前 | 今 | |
消費税 365日 毎日 | 3% | 10% |
国民年金保険 月額 | 11,000円 | 16,980円 |
社会保険料 月額 一般平均値 | 35,000円 | 67,000円 |
ガス・水道・電気 月額一般4人家庭 | 25,000円 | 35,000円 |
貯蓄金利 | 2%~7% | 0.005% |
ガソリン価格 1リッターあたり | 90円 | 180円 |
平均給与 年 | 480万円 | 390万円 |
退職金 平均値 | 2800万円 | 1900万円 |
国民医療費 総計 | 23兆円 | 47兆円 |
30年前 | 今 | |
国会議員報酬 | 1610万円 | 2156万円 |
日本政府の税収 | 30兆円 | 72兆円 |
このデータや財務省のHPを見ればわかるように 財源がない 財源がないと 総理大臣が言いますが
日本政府の税収は 過去最高値を毎年更新しています。財源がないのは
外国人が日本の宝だと言い放った前総理大臣が行った海外へのバラマキのせいでしょうか?
これから外国にもっとばら撒くためにどこかにため込んでいるからでしょうか?